Dane podmiotu
Start » Główna » Lista podmiotów » Dane podmiotu
Numer podmiotu:
134
Pełna nazwa:
"BILANS"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrócona nazwa:
"BILANS" Sp. z o.o.
Adres siedziby:
Chopina 3A , 63-400 Ostrów Wielkopolski
Adres www:
Forma organizacyjno-prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:
-
Członkowie zarządu:
| Imię i nazwisko | Adres służbowy |
|---|---|
| Czesław Stasiakiewicz | Wrocławska 56/23 , 63-400 Ostrów Wlkp. |
Członkowie organów nadzorczych:
| Imię i nazwisko | Adres służbowy |
|---|---|
| Jerzy Ostrowski | Wrocławska 14 , 56-513 Międzybórz |
| Mieczysława Szymańska | Polna 9 , 63-500 Ostrzeszów |
| Barbara Frąszczak | Gorzyce Wielkie, ul.Piaskowa 9 , 63-410 Ostrów Wielkopolski |
Wspólnicy:
| Imię i nazwisko lub nazwa |
Adres służbowy |
|---|---|
| Krystyna Baranowska | Chopina 16/47 , 62-800 Kalisz |
| Jan Brylak | Wiosny Ludów 19/11 , 63-600 Kępno |
| Wanda Cichowlas | Więźniów Politycznych 32 , 63-700 Krotoszyn |
| Jolanta Cyl | Janków 74 , 62-814 Blizanów |
| Zenon Czysty | Wiatraczna 28 , 63-430 Odolanów |
| Barbara Frąszczak | Gorzyce Wielkie, ul.Piaskowa 9 , 63-410 Ostrów Wielkopolski |
| Grażyna Galuba | Hanki Sawickiej 2C/22 , 62-800 Kalisz |
| Danuta Garbarek | Koźmińska 15 , 63-700 Krotoszyn |
| Jadwiga Hadas | Gimnazjalna 3A , 63-600 Kępno |
| Teresa Jędrecka | Wschodnia 2/33 , 98-400 Wieruszów |
| Elżbieta Marczak | Serbinowska 12/34 , 62-800 Kalisz |
| Jerzy Ostrowski | Wrocławska 14 , 56-513 Międzybórz |
| Renata Schubert | Komuny Paryskiej 35c/2 , 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Tadeusz Sosnowski | 3 Maja 5 , 63-507 Kobyla Góra |
| Czesław Stasiakiewicz | Wrocławska 56/23 , 63-400 Ostrów Wlkp. |
| Karolina Stasiakiewicz-Kozłowska | Kasprowicza 26B/9 , 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Zofia Suska | H.Sawickiej 3/63 , 62-800 Kalisz |
| Mieczysława Szymańska | Polna 9 , 63-500 Ostrzeszów |
| Danuta Trawińska | Hubala 18 , 63-700 Krotoszyn |
| Krystyna Urbanowicz | Estkowskiego 21 , 63-200 Jarocin |
Biegli powiązani z podmiotem:
| Imię i nazwisko | Nr w rejestrze |
|---|---|
| Danuta Garbarek | 958 |
| Danuta Trawińska | 4151 |
| Jadwiga Hadas | 1198 |
szukaj na stronach
szukaj wśród biegłych
szukaj wśród podmiotów